Miktar ve koşullara göre özel fiyatlandırma yapılmaktadır.
Telefon
+90 (212) 879 0521
+90 (542) 236 0520
⏰ Çalışma Saatleri
Pazartesi - Cuma: 09:00 - 18:00
Cumartesi: 10:00 - 16:00
Corten A levha sac; açık hava koşullarında yüzeyinde zamanla patina (koruyucu oksit tabakası) oluşturarak korozyon ilerlemesini yavaşlatan “atmosferik korozyona dayanıklı” çelik grubundadır. Mimari cephe kaplamaları, peyzaj ve dekoratif metal işler başta olmak üzere, uzun ömür + karakteristik pas görünümü istenen projelerde yaygın kullanılır.
| Kalınlık (mm) | Ebat (mm) |
|---|---|
| 1 / 1,50 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 14 / 16 / 18 / 20 | 1500×3000 |
| 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 14 / 16 / 18 / 20 | 1500×6000 |
| 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 14 / 16 / 18 / 20 / 22 / 24 / 25 / 26 / 28 / 30 | 2000×6000 |
Çelik yoğunluğu yaklaşık 7,85 g/cm³ kabulüyle:
Kg ≈ Alan(m²) × Kalınlık(mm) × 7,85
| Ebat | Alan | 1 mm’de yaklaşık kg/levha |
|---|---|---|
| 1500×3000 | 4,5 m² | 35,3 kg |
| 1500×6000 | 9,0 m² | 70,7 kg |
| 2000×6000 | 12,0 m² | 94,2 kg |
Örnek: 1500×3000’de 4 mm ≈ 35,3×4 = 141,2 kg (tolerans/standart gereği değişebilir).
Corten A piyasada farklı standart/kalite eşleşmeleri ile tedarik edilebilir (örn. EN 10025-5 / ASTM muadilleri). Kesin değerler için parti bazında EN 10204 3.1 sertifika (MTC) esas alınmalıdır. Aşağıdaki değerler “tipik/minimum” referans amaçlıdır.
| Özellik | Tipik/Referans |
|---|---|
| Akma Dayanımı (Re) | Kalınlığa/standarta bağlı (S355 sınıfı uygulamalarda tipik ≥ 355 MPa) |
| Çekme Dayanımı (Rm) | Tipik 470–630 MPa aralığı (standarta göre değişir) |
| Uzama (A5) | Tipik ≥ %20 (kalınlığa/standarta bağlı) |
| Darbe Dayanımı (Charpy) | Kalite sınıfına göre (örn. J0: 0°C’de 27J referansı) |
Weathering çeliklerde korozyon direncini artıran elementler (özellikle Cu, Cr, Ni, P) bulunur. Aşağıdaki tablo tipik bileşenleri gösterir; kesin limitler tedarik edilen standarda göre teyit edilir.
| Element | Rolü | Not |
|---|---|---|
| C | Mukavemet/işlenebilirlik dengesi | Standart limitleri içinde |
| Mn | Dayanım ve tokluk | Standarta bağlı |
| Si | Deoksidasyon / dayanım | Standarta bağlı |
| P | Patina davranışını etkiler | Type A grubunda daha kritik olabilir |
| Cu | Korozyon direncine katkı | Weathering etkisinin ana bileşenlerinden |
| Cr / Ni | Atmosferik dayanım + stabil patina | Standarta bağlı |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Yoğunluk | ~7,85 g/cm³ |
| Elastisite Modülü | ~210 GPa |
| Isıl Genleşme Katsayısı | ~12×10⁻⁶ /K (yaklaşık) |
| Zaman | Görünüm | Not |
|---|---|---|
| 0–2 ay | Hafif oksitlenme, ton farklılıkları | Yağmur/kuruma döngüsü önemli |
| 2–6 ay | Daha belirgin kahverengi/turuncu patina | Ortam koşullarına bağlı |
| 6–12 ay | Daha stabil ve homojen patina | Drenaj ve yüzey tasarımı kritik |
Teklif ve termin için; kalınlık, adet, istenen kesim/büküm detayları iletildiğinde en doğru çalışma planı hazırlanır.